レバー入れ技
技名 | |
鷹爪脚(ようそうきゃく) | ジャンプ中 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 立 | → | 9 | 着地まで | ― |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
50 | 5 | ― | ― | 3 | 吹き飛びダウン | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
0 | 1 | 2 | 4 | ― | ― | ― |
補足 | ||||||
・ヒット後、4フレームの隙あり。それ以後は斜めジャンプ攻撃やBL可能 ・当て方によりヒット後、相手が上に浮くため春麗が先に着地でき、そこから着地後に追撃が可能 |
モーション |
技名 | |
垂突打(すいとつだ) | 斜めジャンプ中 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 立 | → | 10 | 3 | ― |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
110 | 15 | ― | ― | 3 | 叩きつけダウン | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 5 | 10 | 4 | ― | ― | ― |
補足 | ||||||
垂直J大Pと同じもの |
モーション |
技名 | |
双連掌(そうれんしょう) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○・○ | × | 両方 | → | 5・15 | 2・1 | 18 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
110 (60+50) |
16 (7+9) |
11・30 | +2 | 3・15 | 吹き飛び着地 | 特殊大のけぞり・ |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 (2+0) |
6 (5+1) |
11 (10+1) |
8 (4+4) |
-2 | 0 | 0 |
補足 | ||||||
・必殺技(主に百裂脚)でキャンセルする事によって、BL仕込み飛込みに対する対空技として優秀 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
鶴首落脚(かくしゅらくきゃく) | 近中K押しっぱなし |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 6・13・16 | 6・1・1 | 15 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
120 (80+20+20) |
19 (5+7+7) |
― | +2 | 15・15・15 | 吹き飛び着地 | 例外のけぞり×3 |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 (2+0+0) |
5 (3+0+0) |
12 (10+1+1) |
12 (4+4+4) |
-1 | +3 | +3 |
補足 | ||||||
・ヒット時、目押しでSA1に繋ぐことが可能 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
尖杖蹴(せんじょうしゅう) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 5 | ― | 0 | 10 | 吹き飛び着地 | 例外のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出は遅いが、ガード・ヒット後に隙が少なく間合いが離れないため攻めの継続が可能 ・有利フレームが「+2フレーム」以上の持続がヒットした場合目押しでSA1に、「+4フレーム」以上の持続がヒットした場合目押しでSA2に繋ぐ事が可能
|
モーション |
技名 | |
発勁(はっけい) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 15 | 16 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -1 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・持続時間が長く、判定にも優れているため、相手の牽制を潰すのに使用 ・まことのみヒット時にノーキャンセルでもSA1か2に繋ぐことが可能。その場合のヒット確認時間は29フレーム ・有利フレームが「+2フレーム」以上の持続がヒットした場合目押しでSA1に、「+4フレーム」以上の持続がヒットした場合目押しでSA2に繋ぐ事が可能
|
モーション |
技名 | |
転身鷲脚(てんしんしゅうきゃく) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 立 | → | 37 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 13 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | +9 | +11 | +15 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、見た目は地上食らい判定になっているが1フレーム目から打撃に対しては空中食らい判定になるため、起き上がり等に打撃を重ねられていてもリバーサルで出せば空中食らいになる ・コマンド完成後、6フレーム目から投げられ判定が空中に移行 ・ヒット時、各SAに繋ぐことが可能
|
モーション |
技名 | |
翼旋脚(よくせんきゃく) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 12 | 1 | 15 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
120 | 13 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 9 | 18 | 4 | 0 | +2 | +4 |
補足 | ||||||
・着地後の隙は硬直の後半9フレーム ・コマンド完成後、1フレーム目から投げられ判定が空中に移行するが打撃に対しては地上食らいになる。食らい判定は2フレーム目から空中に移行 ・ただし、しゃがみの姿勢が低いキャラには当たらないため注意 ・しゃがみヒット時、ノーキャンセルでSA1か2に繋ぐことが可能。その場合のヒット確認時間は28フレーム |
モーション |
技名 | |
三角跳び | ジャンプ後 壁際で、壁と逆方向にレバー入力 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
補足 | ||||||
|
モーション |