ターゲットコンボ
入力 | ||||
斜めジャンプ中、 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 立/立 | →/→ | 3/3 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
80/60 | 9/5 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
― | ― | ― | ||
補足 | ||||
・1発目が当たらなくても2発目が出せる ・鳳翼扇ヒット後の追撃に使用 ・ゲージ増加量は |
モーション |
入力 | ||||
斜めジャンプ中、 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 立/立 | →/→ | 3/3 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
80/60 | 9/5 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
― | ― | ― | ||
補足 | ||||
・1発目が当たらなくても2発目が出せる ・鳳翼扇ヒット後の追撃に使用 ・ゲージ増加量は |
モーション |