小キック
技名 | |
立ち小キック | 裏蹴(りしゅう) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +1 | +1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬直の関係で持続を重ねた方が有利フレームが減る
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ小キック | 前掃腿(ぜんそうたい) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
連/× | × | 屈 | ↓ | 4 | 2 | 6 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
20 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
0 | 1 | 2 | 4 | +3 | +3 | +3 |
補足 | ||||||
どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |