【リュウ 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | 肘落とし | 4 | 着地まで | 60 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~+7 | +4~+7 | 3 | |
斜め | 50 | |||||||||||||
J中P | 垂直 | ストレート | 5 | 5 | 100 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0~+10 | +8~+10 | ||
斜め | すくい突き | 4 | 2 | 100 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
5 | +4~+10 | +10 | ||||||
J大P | 垂直 | 水平チョップ | 6 | 3 | 140 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | +6~+13 | +12~+13 | ||
斜め | ストレート | 4 | +3~+13 | +10~+13 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | 膝蹴り | 4 | 19 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6~+7 | 0~+7 | 3 | |
斜め | 飛び蹴り | 5 | ||||||||||||
J中K | 垂直 | 前蹴り | 5 | 6 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2~+10 | +6~+10 | ||
斜め | 飛び蹴り | |||||||||||||
J大K | 垂直 | 空中回し蹴り | 6 | 5 | 130 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | +2~+13 | +10~+13 | ||
斜め | 飛び蹴り | 4 | 120 | +8~+13 |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 近 | 肘打ち | ☆ | ○ | 両 | 3 | 3 | 5 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 | 1 | |||
遠 | ジャブ | 4 | 4 | 15 | +4 | 15 | |||||||||||||
屈 | 5 | +3 | 15 | ||||||||||||||||
中P | 近 | ボディブロー | ○ | 両 | → | 5 | 4 | 10 | 110 | 7 | 2 | 6 | 11 | 4 | +1/+2/+3 | 15 | |||
遠 | 正拳突き | 9 | 100 | 11 | +4/+5/+6 | 15 | |||||||||||||
屈 | ジャブ | 両 | 7 | 90 | 7 | +3/+4/+5 | 15 | ||||||||||||
大P | 近 | アッパー | ○ | 両 | → | 4 | 4 | 17 | 130 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | -4/-2/0 | 15 | |||
遠 | フック | × | 11 | 3 | 18 | 13 | -3/-1/+1 | 15 | |||||||||||
屈 | 突き上げアッパー | ○ | 両 | 5 | 5 | 19 | -8/-6/-4 | 15 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | ローキック | × | 両 | 4 | 4 | 7 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | 15 | ||||
屈 | キック | ☆ | ○ | 屈 | ↓ | 5 | 3 | 20 | +1 | 15 | |||||||||
中K | 近 | 膝蹴り | ○ | 両 | → | 4 | 5 | 11 | 110 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | +2/+4/+6 | 15 | |||
遠 | 横蹴り | × | 6 | 4 | 15 | 90 | 9 | -5/-4/-3 | 15 | ||||||||||
屈 | くるぶしキック | ○ | 屈 | ↓ | 7 | 5 | 16 | 80 | 3 | -3/-2/-1 | 15 | ||||||||
大K | 立 | 回し蹴り | × | 両 | → | 8 | 5 | 18 | 140 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | -5/-3/-1 | 15 | |||
屈 | 足払い | 屈 | ↓ | 7 | 25 | 130 | 3 | -13/D/D | 15 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
背負い投げ | 小P+小K →+小P+小K |
2 | 1 | 21 | 120 | 9 | 0 | 8 | 24 | ― |
巴投げ | ←+小P+小K | 110 | 15 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | ||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
鎖骨割り | 6+中P | × | 立 | → | 14 | 1・11 | 9 | 100 (40+60) |
16 (9+7) |
2 | 5 | 11 | 8 | -1/+1/+3 | 1・1 | ||||
鳩尾砕き | 6+大P | × | 両 | → | 18 | 2・4 | 13 | 150 (70+80) |
14 (7+7) |
4 | 12 | 21 | 8 | +2/+4/+6 | 15・15 | ||||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 9 | 6 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +2 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【ターゲットコンボ】
TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
遠立大P→遠立大K | ×/× | ×/× | 両 | →/→ | 130/60 | 13/3 | -9/-7/-5 | 15/15 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がE×版です。
技名 | コマンド | E× | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
波動拳 | 236+小P | ○ | ○ | 両 | → | 9 | 1 | 36 | 60 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9/-8/-7 | 5 | ||
236+中P | |||||||||||||||||||
236+大P | |||||||||||||||||||
236+PP | ― | 8 | 120 (2ヒット) |
6 (2ヒット) |
8 | ― | 0/D/D | 5・7 | |||||||||||
昇龍拳 | 623+小P | ○ | ○ | 両 | 3 | 11 | 29 | 140(100) | 13(9) | 18(6) | 3 | 15 | 21 | 4 | -24/D/D | 7 | |||
623+中P | 14 | 34 | 155(120) | 15(9) | 19(8) | -32/D/D | 7 | ||||||||||||
623+大P | 18 | 38 | 170(130) | 17(9) | 21(8) | -38/D/D | 15 | ||||||||||||
623+PP | ― | 2 | 2 | 190 (2ヒット) |
14 (2ヒット) |
19 | ― | -37/D/D | 1・3 | ||||||||||
竜巻旋風脚 | 214+小K | ○ | × | 両 | → | 10 | 3 | 22 | 130 | 15 | 8(×3) | 3 | 12 | 18 | 4 | -12/D/D | 15 | ||
214+中K | 11 | 2 | 19 | 150 | 9(×3) | 6 | 12 | 21 | 12 | -8/D/D | |||||||||
214+大K | 22 | 170 | 11(×3) | -11/D/D | |||||||||||||||
214+KK | ― | 10 | 11 | 210 (5ヒット) |
15 (5ヒット) |
14 | ― | -4/D/D | (1・1)×2・3・3 | ||||||||||
空中竜巻旋風脚 | 空中で 214+小K |
○ | × | 両 | → | 7 | 2 | 13 | 100 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | ― | 15 | ||
空中で 214+中K |
110 | 7 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||
空中で 214+大K |
120 | 8 | 8 | 14 | 16 | ||||||||||||||
空中で 214+KK |
― | 6 | 1 | 185 (5ヒット) |
13 (5ヒット) |
15 | ― | 1×6 | |||||||||||
上段足刀蹴り | 41236+小K | ○ | × | 両 | → | 10 | 3 | 28 | 120 | 17 | 15 | 3 | 10 | 19 | 4 | -12/D/D | 3 | ||
41236+中K | 13 | 27 | 140 | 18 | -11/D/D | ||||||||||||||
41236+大K | 16 | 26 | 160 | 20 | -10/D/D | ||||||||||||||
41236+KK | ― | 13 | 4 | 27 | 120 | 7 | 15 | ― | -12/D/D |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
G | 立 | 屈 | |||||||||||||
I | 真空波動拳 | 236236+P | 2 | 両 | → | 3 | 1 | 49 | 315 (5ヒット) |
0 | 20 | -12/D/D | R×5 | ||
II | 真・昇龍拳 | 236236+P | 1 | 両 | 1 | 1 | 40 | 570 (4ヒット) |
20 (4ヒット) |
45 | -25/D/D | R×4(+R×3) | |||
III | 電刃波動拳 | 236236+P | 1 | × | → | 4 | 1 | 51 | 270 (5ヒット) |
MA× (5ヒット) |
― | ―/-31/-31 | R×5 |
【パーソナルアクション】
効果 | スタンゲージの回復速度のアップ |
回数を重ねれば3段階までアップ |
|
備考 | PAを使用したラウンド中、効果持続 |
ゲージ増加 | 4 |