リープアタック
技名 | コマンド |
ストレート |
C/SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | 立 | → | 15 | 8 | 7 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
削減値 | ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | -5~0 | 0~+7 | +1~+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後5フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行 ・技の持続後半を当てることで、SAや発生の速い通常技に繋ぐことが可能
|
モーション |