中キック
技名 | |
近距離立ち中キック | 膝蹴り |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
115 | 9 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 例外のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | +2 | +4 | +6 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・ヒットガード問わず有利フレームが取れ、その後の間合いも良いため攻めを継続しやすい ・ヒット時、ノーキャンセルでSA1か2に繋ぐ事が可能(SA2は密着状態でないとヒットしない場合あり)。 その場合、ヒット確認時間は23フレーム ・近距離認識間合いは「27ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中キック | 横蹴り |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 5 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
95 | 7 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | -7 | -6 | -5 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
足元の判定が下がるので足払い対策として使えるが、リーチが短く、戻りが遅いため注意
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | くるぶしキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○ | × | 屈 | ↓ | 6 | 5 | 16 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
90 | 3 | 12 | +13 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | -3 | -2 | -1 |
補足 | ||||||
・リーチもありキャンセルもかかる優秀な技。この技を起点に攻めを組み立てたりする ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |