大パンチ
技名 | |
近距離立ち大パンチ | アッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
135 (90) |
15 (3) |
13 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
3 | 10 (4) |
19 (5) |
4 | -4 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・カッコ内の数値は持続の3~4フレーム目がヒットした時のもの ・近距離での攻撃の主力。リュウの近立大Pと違い近距離認識間合いが少し広く、持続の後半部分を下BLすることができない ・キャンセルは持続の1~2フレーム目までしかかからない ・相手の飛込みををもぐって落とすのに適した技 ・近距離認識間合いは「31ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち大パンチ | 鬼哭突き |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 8 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 15 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -6 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・判定が強く、若干距離がある時の下BL&暴れ潰しなどに使用 ・当ててもフレーム的には不利だが、確定反撃を受けにくい
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大パンチ | 突き上げアッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 11 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -8 | -6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・判定が強く、キャンセルもかかり対空にも使用可能。ただしキャンセルがかかるのは持続の1フレーム目のみ ・立大Pと違い遠近の区別がないので、咄嗟に反撃する時はこの技からコンボにいくと良い
|
モーション |