【ヒューゴー 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | フライングチョップ | 3 | 11 | 40 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2~+7 | +6~+7 | 3 | |
斜め | -3~+7 | +5~+7 | ||||||||||||
J中P | 垂直 | フライングチョップ | 6 | 8 | 100 | 13 | 2 | 8 | 12 | 4 | +2~+10 | +10 | ||
斜め | 0~+10 | +8~+10 | ||||||||||||
J大P | 垂直 | フライングハンマー | 11 | 5 | 150 | 17 | 3 | 11 | 21 | 4 | +6~+13 | +12~+13 | ||
斜め | +4~+13 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | ニーアタック | 3 | 16 | 60 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | -8~+7 | +2~+7 | 3 | |
斜め | -9~+7 | +1~+7 | ||||||||||||
J中K | 垂直 | ニーアタック | 5 | 7 | 100 | 11 | 2 | 8 | 12 | 4 | -4~+10 | +3~+10 | ||
斜め | -5~+10 | +2~+10 | ||||||||||||
J大K | 垂直 | ドロップキック | 11 | 7 | 130 | 15 | 3 | 11 | 21 | 4 | -1~+13 | +9~+13 | ||
斜め | -2~+13 | +7~+13 |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 立 | 地獄突き | 連 | × | 両 | 4 | 4 | 8 | 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
屈 | ☆ | ○ | 3 | 30 | 3 | 1 | |||||||||||||
中P | 立 | スパン | × | 両 | → | 10 | 7 | 12 | 120 | 13 | 2 | 8 | 12 | 4 | -5/0/+1 | 1 | |||
屈 | 地獄突き | 両 | 7 | 5 | 90 | 3 | -2/-1/0 | 1 | |||||||||||
大P | 立 | エルボー | × | 立 | → | 16 | 7 | 15 | 170 | 21 | 3 | 11 | 21 | 4 | -3/-1/+1 | 1 | |||
屈 | ダイビングヘッドバット | 両 | 13 | 10 | 37 | 110 | 13 | -29/D/D | 7 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | ローキック | ○ | 両 | 5 | 4 | 9 | 50 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | +1 | 1 | ||||
屈 | クラウチングキック | 屈 | ↓ | 3 | 3 | 7 | 40 | +2 | 1 | ||||||||||
中K | 立 | アンクルキック | × | 両/立 | → | 9・14 | 2・4 | 23 | 120 (70+50) |
14 (9+5) |
2 | 7 | 13 | 8 | -4/+1/+3 | 1・1 | |||
屈 | クラウチングキック | 屈 | ↓ | 8 | 5 | 17 | 100 | 3 | 2 | 8 | 12 | 4 | -5/D/D | 1 | |||||
大K | 立 | ドロップキック | × | 立 | → | 21 | 8 | 28 | 150 | 19 | 3 | 11 | 21 | 4 | -18/-2/+3 | 1 | |||
屈 | ヒッププレス | 両 | 11 | 23 | 24~38 | 170 | 13 | -43/D/D | 1 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
ネックハンギングツリー | 小P+小K | 2 | 1 | 21 | 130 (8ヒット) |
24 (8ヒット) |
0 | 15 (8ヒット) |
32 | ― |
ボディスラム | →+小P+小K ←+小P+小K |
160 | 13 | 8 |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | ||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
ハンマーフック | 6+大P | × | 両 | → | 14 | 4 | 33 | 160 | 21 | 3 | 11 | 21 | 4 | -14/+4/+4 | 1 | ||||
ドロップキック | 4 or 6+大K | × | 立 | → | 21 | 8 | 27 | 150 | 19 | 3 | 11 | 21 | 4 | -12/+4/+4 | 1 | ||||
ボディプレス | ジャンプ中に レバー下要素+大P |
× | 立 | → | 9 | 着地まで | ― | 100 | 17 | 3 | 11 | 21 | 4 | ― | 3 | ||||
リープアタック | 中P+中K | × | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。
技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
ジャイアント パームボンバー |
214+小P | ○ | ○ | 両 | → | 17 | 2 | 9 | 110 | 15 | 14 | 3 | 12 | 22 | 4 | +11/+13/+15 | 5 | ||
214+中P | 19 | 7 | 125 | 17 | 16 | +16/+18/+20 | |||||||||||||
214+大P | 22 | 6 | 140 | 19 | 18 | +19/+21/+23 | |||||||||||||
214+PP | ― | 1 | 10 | 220 (3ヒット) |
15 (3ヒット) |
21 | ― | ― | ― | 12 | +10/D/D | 1・1・3 | |||||||
シュートダウン バックブリーカー |
623+小K | × | × | × | 5 | 9 | 30 | 180 | 15 | ― | 2 | ― | 31 | ― | ― | R | |||
623+中K | 17 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
623+大K | 12 | 12 | 29 | ||||||||||||||||
モンスターラリアット | 236+小K | ○ | × | 両 | → | 11 | 5 | 21~ 25 |
150 | 11 | 19 | 3 | 12 | 18 | 4 | -8/D/D | 15 | ||
236+中K | 15 | 23~ 27 |
160 | 13 | 20 | -10/D/D | |||||||||||||
236+大K | 24 | 24~ 28 |
170 | 15 | 21 | -11/D/D | |||||||||||||
236+KK | ― | 6~26 | 6 | 31~ 35 |
140~ 180 |
13~ 17 |
18~23 | ― | ― | ― | -22/D/D | ||||||||
ムーンサルトプレス | 1回転+小P | × | × | × | 2 | 2 | 36 | 240 | 19 | ― | 2 | ― | 31 | ― | ― | ― | |||
1回転+中P | 255 | ||||||||||||||||||
1回転+大P | 280 | ||||||||||||||||||
ミートスカッシャー | 1回転+小K | × | × | × | 20~24 | 2 | 30 | 160 | 13 | ― | 2 | ― | 31 | ― | ― | ― | |||
1回転+中K | 30~52 | 33 | |||||||||||||||||
1回転+大K | 47~67 | 36 | |||||||||||||||||
ウルトラスルー | 63214+K | × | × | × | 7 | 2 | 36 | 70 | 7 | ― | 2 | ― | 20 | ― | ― | 1 |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | ||||
G | 立 | 屈 | ||||||||||||||
I | ギガスブリーカー | 2回転+P | 1 | × | 0 | 2 | 36 | 630 | 7 | ― | ― | ― | ||||
II | メガトンプレス | 236236+K | 2 | × | 小 | 3 | 12 | 30 | 450 | 25 | ― | ― | R・1 | |||
中 | 5 | 16 | 34 | |||||||||||||
大 | 6 | 20 | 36 | |||||||||||||
III | ハンマーマウンテン | 236236+P | 2 | 両/両/ 立/立/両 |
両/両/ →/→/両 |
5 | 5 | 47 | 390 (5ヒット) |
20 (5ヒット) |
107 | -29 | D | D | 1x4・7 |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した投げ以外の攻撃の攻撃力アップ |
4段階まで防御力アップ |
|
押し続ける事で投げダメージアップ |
|
備考 | 防御力アップはそのラウンド中、有効 |
ゲージ増加 | 6 |