大パンチ
技名 | |
立ち大パンチ | エルボー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 立 | → | 16 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 21 | ― | 0 | 1 | 叩きつけダウン | 特殊大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 21 | 4 | -3 | -1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・大攻撃の中段技で判定も強いためお世話になる ・持続しゃがみヒット時にSA3が繋がるように見えるが、ヒット時に間合いが離れるため繋がらない
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大パンチ | ダイビングヘッドバット |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 13 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 13 | ― | +6 | 7 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 21 | 4 | -29 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・起き上がり方が立振り向きの場合、硬直が「23」になる ・コマンド完成後、14フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行 ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる
|
モーション |