ジャンプ中パンチ
技名 | |
垂直ジャンプ中パンチ | フライングチョップ |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
6 | 8 | 100 | 13 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 8 | 12 | 4 | +2~+10 | +2~+10 | +10 |
補足 | ||||||
|
モーション |
技名 | |
斜めジャンプ中パンチ | フライングチョップ |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
6 | 8 | 100 | 13 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 8 | 12 | 4 | 0~+10 | 0~+10 | +8~+10 |
補足 | ||||||
|
モーション |