中キック
技名 | |
立ち中キック | アンクルキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
×・× | × | 両方・立 | →・→ | 9・25 | 2・4 | 23 (20) |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
120 (70+50) |
14 (9+5) |
― | +8 | 1・1 | 吹き飛び着地 | 例外のけぞり×2 |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 (2+0) |
7 (5+2) |
13 (11+2) |
8 (4+4) |
-4 | +1 | +3 |
補足 | ||||||
・硬直欄のカッコ内の数値はヒット時のもの ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | クラウチングキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 8 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
100 | 3 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | 12 | 4 | -5 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
|
モーション |