必殺技 ライジングコブラ
技名 | コマンド |
ライジングコブラ |
入力 | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | ケズリ | スタン値 | 削減値 |
小 | × | 立 | → | 23 | 4 | 17 | 130 | 8 | 7 | 1 |
中 | 25 | 150 | 9 | 9 | ||||||
大 | 27 | 170 | 11 | 11 | ||||||
EX | ×・× | 立・立 | →・→ | 25・27 | 2・2 | 210 (100+110) |
13 (6+7) |
14 (11+3) |
1・1 |
入力 | キャンセル時間 | HJC | GD仕込み | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
---|---|---|---|---|---|
小・中・大 | ― | ○ | × | 叩きつけダウン | 叩きつけダウン |
EX |
入力 | ヒット&ガード硬直時間差 | ゲージ増加量 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立ヒット | 屈ヒット | 空振り | ガード | ヒット | BL | |||||||||||||||||||||||||
小 | -5 | ダウン | ダウン | 3 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EX | -3 | ― | ― | ― | 8 (4+4) |
||||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・見た目、投げられ判定が後ろに下がるように見えるが、投げられ判定はその場に残ったままなので注意 ・ヒット時、叩きつけダウンになるため、QSしにくい
|
モーション | |
小 | 中 |
大 | EX |