ジャンプ中キック
技名 | |
垂直ジャンプ中キック | ネクロハイキック |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
10 | 4 | 70 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | +4~+10 | +4~+10 | +10 |
補足 | ||||||
|
モーション |
技名 | |
斜めジャンプ中キック | ネクロハイキック |
発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | 削減値 | ヒット効果 | |
空中 | 地上 | |||||
10 | 4 | 70 | 9 | 3 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
SAゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | +4~+10 | +4~+10 | +10 |
補足 | ||||||
|
モーション |