大パンチ
技名 | |
立ち大パンチ | ネクロストレート |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 15 | 1 | 28 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
100 | 11 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 10 | 19 | 4 | -13 | -11 | -9 |
補足 | ||||||
・リーチは長いが、発生が遅いので潰されやすい ・電磁ブラストで対空した場合の追撃などに使用 |
モーション |
技名 | |
←入れ立ち大パンチ | ネクロアッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||
130 | 15 | ― | -16 | 3 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -3 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、1フレーム目から投げられ判定が後ろに下がるので、投げをかわすことが可能 ・ヒット時に相手を浮かす事ができる。追撃可能
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大パンチ | ウィップストレート |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | 両方 | 16 | 1 | 22 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
90 | 5 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 10 | 19 | 4 | -7 | -5 | -3 |
補足 | ||||||
キャラ限定のコンボやスタンコンボなどで使用 |
モーション |