必殺技 突進下肢打撃(仮)
技名 | コマンド |
突進下肢打撃(仮) |
入力 | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | ケズリ | スタン値 | 削減値 |
小 | × | 屈 | ↓ | 25 | 2 | 29 (24) |
100 | 6 | 3 | 3 |
中 | 28 | 30 (24) |
125 | 8 | ||||||
大 | 31 | 31 (24) |
140 | 9 | ||||||
EX | ○・× | 屈・両方 | ↓・→ | 26・29 | 2・2 | 34 (21) |
170 (90+80) |
11 (6+5) |
8 (3+5) |
3・3 |
入力 | キャンセル時間 | HJC | GD仕込み | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
---|---|---|---|---|---|
小・中・大 | ― | ○ | × | ダウン | ダウン |
EX | 13・― | のけぞり・吹き飛びダウン |
入力 | ヒット&ガード硬直時間差 | ゲージ増加量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガード | 立ヒット | 屈ヒット | 空振り | ガード | ヒット | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | -13 | ダウン | ダウン | 3 | 11 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX | -18 | ― | ― | ― | 8 (4+4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・下段突進技。ヒット時、相手をダウンさせる ・小「1~42フレーム」、中「1~46フレーム」、大は「1~50フレーム」、EXは「1~51フレーム」の間に攻撃を食らうと、しゃがみ食らい扱い(1.25倍ダメージ)になる。ただしヒット時のモーションは立ち食らいになる ・硬直欄のカッコ内の数値はヒット時のもの
|
モーション | |
小 | 中 |
大 | |
EX |