大キック
技名 | |
立ち大キック | 脚部による前方痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 20 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 9 | ― | 0 | 1 | 吹き飛びダウン | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -12 | -10 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・発生は遅いが、ヒット&ガード時に相手を押し返せる ・主にEX突進ヒット後の追撃に使用
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | 転倒からの脚部痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 12 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 3 | ― | 0 | 15 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -25 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・若干前進しながら出るためリーチが長く、ヒット時相手をダウンさせる事ができる ・対空にも使えるが、隙が大きめなので注意 ・レバーで距離変更が可能。1大Kはその場で、3大Kは少し前進しながら技を出す ・コマンド完成後、「12~24フレーム」の間は食らい判定が空中に移行
|
モーション |