レバー入れ技
技名 | |
腕部による上方攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 8 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
100 | 13 | ― | +36 | 1 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・ヒット時、強制立たせになる ・対空に使用可能。ただし判定が弱く、技を出されるとあっさり潰されるので注意 ・移動投げに使用
|
モーション |
技名 | |
両腕による前進痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120(110) | 15(13) | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 18 | 4 | -1 | +1 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カッコ内の数値は持続の「10~11フレーム」までがヒットした場合のもの ・コマンド完成後、「12~22フレーム」の間は食らい判定が空中に移行 ・立大Pとモーションは同じだが、出が速く隙も小さい。ただしリーチは短くなり、ヒットしてもダウンしない
|
モーション |
技名 | |
転倒からの頭部痛撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
○(×) | × | 両方 | 両方(→) | 11 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
140 (130) |
3 (15) |
14 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | ダウン (反転のけぞり) |
||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 18 | 4 | -26 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カッコ内の数値は持続の「4~7フレーム」がヒットした時のもの
|
モーション |