中パンチ
技名 | |
立ち中パンチ | 腕部による頚部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 12 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 9 | ― | +25 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -2 | 0 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・前進して前に出るのを利用して、中間距離でのジャンプ防止などに使用 ・移動投げに使用 ・ヒューゴー以外のしゃがんでいる相手には当たらないので注意。なお持続の4~5フレーム目がしゃがみヒットした場合、SA2に繋ぐ事が可能
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | 屈伸からの胸部攻撃(仮) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
90 | 9 | ― | +14 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
対空に使用。ただし、しゃがみで出すためBLされたら高確率でしゃがみ食らいになる点に注意
|
モーション |