大キック
技名 | |
近距離立ち大キック | ニーキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
145 | 11 | 15 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | +2 | +4 | +6 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・近距離戦での主力技。近距離認識間合いが広く判定も強い ・ヒット時、ノーキャンセルでSA1か3に繋ぐ事が可能。その場合、ヒット確認時間は25~26フレーム。ただしSA1はキャラ限定あり(しゃがみヒットなら全キャラOK) ・近距離認識間合いは「39ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち大キック | マスターズキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 7 | 4 | 26 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
120 (100) |
11 (9) |
― | +8 | 3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | -9 | -7 | -5 |
補足 | ||||||
・攻撃力とスタン値欄のカッコ内の数値は持続の3~4フレーム部分が当たった場合のもの ・足先の判定が強いので、主に対空に使用 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | アシバライ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 8 | 5 | 26 | ||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||
120 | 3 | ― | +13 | 15 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -16 |
ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||
・リーチが長く、ヒット時相手をダウンさせる事ができる。ただし隙が大きめなので注意 ・先端を当てるように使用すると反撃を受けにくいが、確定反撃を持つキャラには注意
|
モーション |