大パンチ
技名 | |
近距離立ち大パンチ | アッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 13 | 13 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -4 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・キャンセルは持続の1~2フレーム目までしかかからない ・TCで6大Pに繋ぐことが可能 ・相手の飛び込みをもぐって落とすのに適した技。また対空ヒット時、キャンセル大タックルで裏回り可能 ・近距離認識間合いは「31ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち大パンチ | ルーキーフック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 9 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
120 (100) |
11 | ― | +12 | 3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | -7 | -5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・攻撃力のカッコ内の数値は持続の3~4フレーム部分が当たった場合のもの ・見た目よりリーチが長く、遠くまで届いてしゃがんだ相手にも当てる事が可能 ・画面端で空中ヒット時、SAで追撃可能 ・他の大攻撃と比べ、なぜかSAゲージ増加量が中攻撃のものになっている
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大パンチ | 突き上げアッパー |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 7 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 13 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -9 | -7 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・判定が強く、キャンセルもかかり対空にも使用可能。ただしキャンセルがかかるのは持続の1フレーム目のみ ・技の根元の部分は横に判定が強く、ユリアンの屈中Kなどを一方的に潰す事が可能 ・対空ヒット時、キャンセル大タックルで裏回り可能
|
モーション |