中キック
技名 | |
立ち中キック | ケンセイキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
90 | 5 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
相手の足払い系の技や牽制の屈中Pなどを潰し易い
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | クルブシキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○ | × | 屈 | ↓ | 7 | 5 | 17 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
70 | 3 | 13 | +13 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | -4 | -3 | -2 |
補足 | ||||||
・リーチもありキャンセルもかかる優秀な技。この技を起点に攻めを組み立てたりする ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |