スーパーアーツIII コークスクリューブロー
技名 | コマンド |
コークスクリューブロー | |
ストック数 | ゲージの長さ |
3 | 80ドット |
ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
両方×5 | →×5 | 1・3・5・7・9 | 2×5 | 24 | ||||||||||||||
攻撃力 | ケズリ | スタン値 | 削減値 | HJC | ||||||||||||||
275(5ヒット時) (150+50+40+30+20) |
69(5回ガード時) (50+10+4+3+2) |
0 | R・1・1・1・1 | ○ | ||||||||||||||
ヒット効果 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||
空中 | 地上 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
吹き飛びダウン | 吹き飛びダウン | -10 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||
・コマンド完成後、暗転50フレーム、相手行動不能時間50フレーム。コマンド完成から51フレーム間無敵 ・攻撃発生まで完全無敵。攻撃発生後、2フレーム打撃無敵 ・ボタンにより突進距離が小→中→大の順に長くなる
|
モーション | |
小 | 中 |
大 |