スーパーアーツIII 丹田練氣 攻めの型
技名 | コマンド |
丹田練氣 攻めの型 | |
ストック数 | ゲージの長さ |
1 | 96ドット |
ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ― | 0 | 600(10秒) | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | ケズリ | スタン値 | 削減値 | HJC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ― | ― | ― | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット効果 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空中 | 地上 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
― | ― | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、暗転80フレーム、相手行動不能時間86フレーム。コマンド完成から86フレーム間無敵。更にレバー・ボタンに触らない状態にすることで15フレーム完全無敵がつく。レバー・ボタンに触ると解除される ・一定時間、攻撃力が1.75倍にアップし、EX技が使用不能の状態になる。持続中、自分はガード不能になる(BLは可能) ・発動中は通常投げ以外のダウン技がQS不能になる ・発動時に押すボタン(同時押し含む)によってSA発動時の台詞が変わる(性能に変化なし) ・丹田発動中に出す全ての技のヒットレベルは変わらないが、どの打撃技をBLされた場合でも相手が得る完全有利時間は全て一律0フレームになる(情報提供RURIOさん)
|
モーション |