中パンチ
技名 | |
近距離立ち中パンチ | ピティエすら届かずに |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
○ | × | 両方 | → | 5 | 5 | 8 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
70 | 7 | 16 | +14 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | +5 | +6 | +7 |
補足 | ||||||
・ヒット時、目押しで屈小Kなどに繋ぐ事が可能 ・ヒット時、ノーキャンセルでSA1か2に繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間はSA1が17~19フレーム、SA2が17~21フレーム ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない ・近距離認識間合いは「43ドット」 |
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中パンチ | 残酷なキュリオジテ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 7 | 3 | 12 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
60 | 9 | ― | +21 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
2 | 6 | 11 | 4 | +1 | +2 | +3 |
補足 | ||||||
・主に対空に使用。BLされても痛い反撃は食らいにくい ・移動投げ、移動マシェリに使用 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | アンテルメッゾは語らない |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 5 | 13 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーチがあり、キャンセルもかかるため牽制やコンボなどに使用
|
モーション |