小キック
技名 | |
近距離立ち小キック | 夢魔のエジタシオン |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
35 | 5 | 10 | +12 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・近立小Pから連打キャンセルで出す事が可能 ・近距離認識間合いは「35ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち小キック | 夜明けのブリュイ・ド・パ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | 両方 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヒット時、ノーキャンセルでSA2に繋ぐことが可能。その場合、ヒット確認時間は15フレーム
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ小キック | 氷点下に響くヴォワ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 屈 | ↓ | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
30 | 3 | 12 | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 小のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
リーチが長く、タメが出来ていれば屈小K→小マシェリが優秀な切り替えしコンボになる
|
モーション |