レバー入れ技
技名 | |
雷撃蹴(らいげきしゅう) | 垂直 or 前方(ハイ)ジャンプ中、頂点付近で |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||
× | × | 立 | → | 小、大 | 6 | 着地まで | ― | |||||||||
中 | 8 | |||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||
70 | 7 | ― | ― | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -3~+10 | -3~+10 | -3~+10 | ||||||||||
補足 | ||||||||||||||||
・押すボタンにより落下角度が変化 ・ヒットレベルは押すボタンと同じ強さになる ・入力受付はジャンプ入力完成後、前ジャンプ13~28フレーム、前ハイジャンプ16~32フレーム、垂直ジャンプ13~28フレーム、垂直ハイジャンプ15~39の間受付 ・基本的に「めくり」、「手前落ち」、「空かし」で使う。あまり深く当てると投げられてしまうので注意 ・ヒット&ガード硬直時間差は当てる高さによって変化。表中の数値は「-3」がヒューゴーに最高打点で当たった場合で、「+10」が着地1フレーム前に当たった時のもの
・ヒット&ガード硬直時間差は当てる高さによって変化。表中の数値は「+10」がヒューゴーに最高打点で当たった場合で、「+22」が着地1フレーム前に当たった時のもの |
モーション | ||
小 | 中 | 大 |
技名 | |
旋風脚(せんぷうきゃく) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 立 | → | 19 | 6 | 8 (9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 11 | ― | +8 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -1 (-2) |
0 (-1) |
+1 (0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・硬直欄とヒット&ガード硬直時間差のカッコ部分はしゃがみ着地時のもの。持続を重ねた場合でもしゃがみ着地した時は全ての硬直時間差を「-1」する事 ・コマンド完成後、8フレーム目から投げられ判定と食らい判定が空中に移行 ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・攻めの継続や相手の足払いに対してあわせるように使うと効果的
|
モーション |
技名 | |
勾手(こうしゅ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||
× | × | 両方 | → | 9 | 6 | 12 | |||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||
120 | 15 | ― | +4 | 15 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | |||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -5 | -3 | -1 | |||||||||
補足 | |||||||||||||||
・遠立大Pと同じ技 ・判定は強いが、足払いに弱いため注意 ・画面端付近で白虎ヒット時の追撃に使用 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない
|
モーション |