大キック
技名 | |
立ち大キック | 裏旋脚(りせんきゃく) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 14 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 11 | ― | +13 | 3 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり | |||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -8 | -6 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||
リーチは長いが隙も大きいため、あまり多用はしない
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | 前掃腿(ぜんそうたい) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | |||||||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 10 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 3 | ― | 0 | 1 | ダウン | ダウン | |||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 18 | 4 | -7 | ダウン | ダウン | |||||||||||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大足払い系にしては隙は小さいため、先端をかすめるように当てると良い
|
モーション |