ターゲットコンボ
入力 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 立/立 | →/→ | 3/3 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
50/50 | 7/3 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
― | ― | ― | ||
補足 | ||||
・当てる高さによってヒット&ガード硬直時間差が変化 ・ゲージ増加量は |
モーション |
入力 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 立/立 | →/→ | 3/3 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
100/60 | 13/3 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
― | ― | ― | ||
補足 | ||||
・当てる高さによってヒット&ガード硬直時間差が変化 ・早出し空対空としても便利。ヒットした場合、先に着地するのでダッシュで裏回りできる ・ゲージ増加量は |
モーション |
入力 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 両方/両方 | 両方/→ | 3/7 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
90/40 | 7/5 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
-11 | ダウン | ダウン | ||
補足 | ||||
ゲージ増加量は |
モーション |
入力 | ||||
C | SC | ガード | BL | 削減値 |
×/× | ×/× | 両方/両方 | →/→ | 3/3 |
攻撃力 | スタン値 | ヒット&ガード硬直時間差 | ||
140/60 | 17/5 | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
+1 | +3 | +5 | ||
補足 | ||||
・ヒット時、ノーキャンセルでSA1に繋ぐ事が可能 ・ゲージ増加量は |
モーション |