大キック
技名 | |
立ち大キック | ラウンドステップ |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 10・16 | 3・4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 13 | ― | 0 | 3 | 吹き飛び着地 | 特殊大のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 19 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、8フレーム目から投げられ判定が空中に移行。ただし打撃に対しては地上食らいになる ・判定は空中に浮くが、BL受付時間は地上前BLになる ・コマンド完成後、11~22フレーム目まで下段無敵 ・攻撃発生は2回あるが、どちらかしかヒットしない
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | ルートブレイク |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 屈 | ↓ | 11 | 2 | 26 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
100 | 3 | ― | -4 | 1 | 吹き飛び着地 | 大のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 10 | 19 | 4 | -9 | ダウン | ダウン |
補足 | ||||||
・リーチが長く、ヒット時相手をダウンさせる事ができる。ただし隙が大きめなので注意 ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |