【エレナ 一覧表】
【空中通常技】
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小P | 垂直 | ニーアタック | 4 | 10 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8~+7 | +2~+7 | 3 | |
斜め | ||||||||||||||
J中P | 垂直 | ハイジャベリン | 6 | 5 | 100 | 13 | 2 | 6 | 11 | 4 | +1~+10 | +8~+10 | ||
斜め | +3~+10 | |||||||||||||
J大P | 垂直 | ハイソバット | 6 | 3 | 120 | 11 | 3 | 10 | 19 | 4 | -2~+13 | +9~+13 | ||
斜め | 7 |
技名 | 発生 | 持続 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||
J小K | 垂直 | ジャンプキック | 5 | 8 | 50 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7~+7 | +2~+7 | 3 | |
斜め | ||||||||||||||
J中K | 垂直 | ロージャベリン | 7 | 6 | 90 | 9 | 2 | 6 | 11 | 4 | -4~+10 | +5~+10 | ||
斜め | -5~+10 | |||||||||||||
J大K | 垂直 | オーバーヘッドキック | 9・11 | 2・4 | 150 (40+110) |
16 (3+13) |
3 | 8 | 18 | 8 | +6~+13(2ヒット時) +4~+13(2段目のみ) |
+13(2ヒット時) +12~+13(2段目のみ) |
3・3 | |
斜め |
【地上通常技】
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小P | 立 | チークスパン | ○ | 両 | 5 | 4 | 10 | 40 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
屈 | クラウチングフロント | 4 | 7 | -1 | 1 | ||||||||||||||
中P | 立 | ネックカッター | ○・× | 両 | → | 6 | 2・3 | 19 | 100 (40+60) |
16 (9+7) |
2 | 7 | 12 | 8 | -2/-1/0 | 1・3 | |||
屈 | クラウチングフロント | ○ | 両 | 6 | 10 | 90 | 7 | 6 | 11 | 4 | -3/-2/-1 | 1 | |||||||
大P | 立 | ラウンドホップ | × | 両 | → | 13 | 4 | 19 | 140 | 17 | 3 | 10 | 19 | 4 | -4/-2/0 | 3 | |||
屈 | レッグアッパー | 両 | → | 7 | 2 | 23 | 110 | -7/-5/-3 | 3 |
技名 | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
小K | 立 | スタンドロー | ○ | 両 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +4 | 1 | ||||
屈 | クラウチングサイドロー | 屈 | ↓ | 4 | 8 | -2 | 1 | ||||||||||||
中K | 立 | リブブレイク | × | 両 | 7 | 2 | 17 | 90 | 7 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2/-1/0 | 3 | ||||
屈 | クラウチングサイドミドル | 屈 | ↓ | 8 | 3 | 13 | 70 | 3 | -3/-2/-1 | 1 | |||||||||
大K | 立 | ラウンドステップ | × | 両 | → | 10 | 3 | 11 | 130 | 13 | 3 | 10 | 19 | 4 | -2/-1/0 | 3 | |||
屈 | ルートブレイク | 屈 | ↓ | 11 | 2 | 26 | 100 | 3 | -9/D/D | 1 |
【通常投げ】
技名 | コマンド | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | 投げ間合い | 削減値 | |
空 | H | |||||||||
レッグリフト スルー |
小P+小K →+小P+小K ←+小P+小K |
2 | 1 | 21 | 120 | 13 | 0 | 8 | 22 | ― |
【特殊技】
技名 | コマンド | C | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | ||||||||||||
ハンドスタンドキック | 6+中P | × | 立 | → | 15 | 4 | 18 | 100 | 13 | 2 | 6 | 11 | 4 | -2/0/+2 | 3 | |||
ハンドスタンドウィップ | 6+中K | 立 | → | 11 | 8 | 16 | 80 | 7 | 2 | 6 | 11 | -6/-4/-2 | 1 | |||||
スライディング | 3+大K | 屈 | ↓ | 12 | 6 | 24 | 100 | 3 | 3 | 10 | 19 | -14/D/D | 3 | |||||
ラウンドアーチ | 4+大K | 両 | → | 12 | 6 | 12 | 140 | 17 | 3 | 10 | 19 | +4/+6/+8 | 3 | |||||
リープアタック | 中P+中K | 立 | → | 15 | 10 | 5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5~ +7 |
0~ +8 |
+1~ +9 |
1 |
【ターゲットコンボ】
TC | C | SC | ガード | BL | 攻撃力 | スタン値 | H&G硬直 | 削減値 | ||
G | 立 | 屈 | ||||||||
垂直 or 斜めJ小P→J中K | × | × | 立 | →/→ | 50/50 | 7/3 | ― | 3/3 | ||
垂直 or 斜めJ中P→J大P | × | × | 立 | →/→ | 100/60 | 13/3 | ― | 3/3 | ||
立中K→屈大P | × | × | 両 | 両/→ | 90/40 | 7/5 | -11/D/D | 3/7 | ||
立大P→立大K | × | × | 両 | →/→ | 140/60 | 17/5 | +1/+3/+5 | 3/3 |
【必殺技】
必殺技の上段がノーマル版、下段がEX版です。
技名 | コマンド | EX | SC | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | ゲージ増加 | H&G硬直 | 削減値 | |||||
空 | G | H | BL | G | 立 | 屈 | |||||||||||||
スクラッチホイール | 623+小K | ○ | × | 両 | 6 | 4 | 31 | 130 | 13 | 16 | 3 | 10 | 19 | 4 | -19/D/D | 1 | |||
623+中K | ○ | 4 | 3 | 36 | 150 (2ヒット) |
15 (2ヒット) |
16 | 11 | 20 | 8 | -22/D/D | 1・1 | |||||||
623+大K | 3 | 2 | 40 | 170 (3ヒット) |
18 (3ヒット) |
24 | 17 | 23 | 12 | -27/D/D | 1・1・1 | ||||||||
623+KK | ― | 42 | 220 (4ヒット) |
21 (4ヒット) |
32 | ― | -26/D/D | 1・1・1・1 | |||||||||||
ライノホーン | 41236+小K | ○ | × | 両 | 14 | 2 | 14 | 180 (2ヒット) |
22 (2ヒット) |
22 | 3 | 11 | 20 | 8 | -3/D/D | 1・1 | |||
41236+中K | 18 | 3 | 15 | 210 (2ヒット) |
26 | -4/D/D | |||||||||||||
41236+大K | 23 | 17 | 200 (2ヒット) |
25 | -6/D/D | ||||||||||||||
41236+KK | ― | 11 | 15 | 225 (3ヒット) |
23 (3ヒット) |
27. | ― | -2/D/D | 1・1・1 | ||||||||||
マレットスマッシュ | 63214+小P | ○ | × | 立 | → | 21 | 6 | 13 | 160 (2ヒット) |
18 (2ヒット) |
17 | 3 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1・1 | ||
63214+中P | 24 | 5 | 12 | 170 (2ヒット) |
18 | +2 | |||||||||||||
63214+大P | 27 | 4 | 11 | 180 (2ヒット) |
19 | +5 | |||||||||||||
63214+PP | ― | 21 | 2 | 10 | 10 | ― | |||||||||||||
スピンサイズ | 214+小K | ○ | × | 両 | → | 15 | 2 | 18 | 120 (2ヒット) |
6 | 6 | 3 | 13 | 19 | 4 | -2/0/+2 | 1・1 | ||
150 (4ヒット) |
18 | 9 | 15 | 21 | 12 | 1・1・1・1 | |||||||||||||
214+中K | 16 | 22 | 125 (2ヒット) |
6 | 7 | 13 | 19 | 4 | -6/-4/-2 | 1・1 | |||||||||
160 (4ヒット) |
18 | 10 | 15 | 21 | 12 | 1・1・1・1 | |||||||||||||
214+大K | 17 | 24 | 130 (2ヒット) |
6 | 8 | 13 | 19 | 4 | -8/-6/-4 | 1・1 | |||||||||
175 (4ヒット) |
18 | 11 | 15 | 21 | 12 | 1・1・1・1 | |||||||||||||
214+KK | ― | ○ | 10 | 31 | 220 (4ヒット) |
10 | 14 | ― | -15/D/D | 1・1・1・1 | |||||||||
240 (5ヒット) |
20 | 15 | 1x5 | ||||||||||||||||
リンクステイル | 421+小K | ○ | × | 屈 | ↓ | 11 | 3 | 35 | 60 | 3 | 7 | 6 | 20 | 22 | 4 | -17/D/D | 1・1 | ||
421+中K | 14 | 33 | 130 (2ヒット) |
6 (2ヒット) |
15 | 3 | 11 | 20 | 8 | -15/D/D | 1・1 | ||||||||
421+大K | 16 | 33 | 140 (4ヒット) |
10 (4ヒット) |
19 | 13 | 22 | 16 | 1・1・1・1 | ||||||||||
421+KK | ― | 10 | 4 | 25 | 150 (5ヒット) |
15 (5ヒット) |
21 | ― | 1x4・3 |
【スーパーアーツ】
技名 | コマンド | ストック | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | 攻撃力 | スタン値 | ケズリ | H&G硬直 | 削減値 | |||
G | 立 | 屈 | |||||||||||||
I | スピニングビート | 236236+K | 3 | 両 | 1 | 2 | 43 | 310 (7ヒット) |
15 (7ヒット) |
35 | -30/D/D | R・1・R・1・R・1・1 | |||
II | ブレイブダンス | 236236+K | 2 | 両 | 1 | 15 | 29 | 400 (10ヒット) |
0 | 25 | -12/D/D | 1x10 | |||
III | ヒーリング | 236236+P | 1 | ― | ― | 75 | 15 | ― | 0 | ― | ― | ― |
【パーソナルアクション】
効果 | 直後に出した全ての攻撃のスタン値のアップ |
---|---|
備考 | ・1段目は下段、2段目は上段の攻撃判定あり ・ダメージあり、攻撃力は「5+5」、スタン値「0」 |
ゲージ増加 | 6 |
削減値 | 1・1 |