大キック
技名 | |
立ち大キック | ロングキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 16 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 21(15) | ― | -16 | 1(3) | 吹き飛びダウン | 例外のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 17 | 4 | -13 | 0 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コマンド完成後、1フレーム目から投げられ判定が後ろに下がるので、投げをかわすことが可能 ・攻撃がヒットした場合、硬直は18に減少 ・スタン値と削減値のカッコ内の数値は持続部分の最後の5フレーム目がヒットした時のもの。この部分がヒットした場合、吹き飛ぶ軌道が通常に比べて変化する ・牽制として用いるにはあまりにもモーションが大きいため、主に空中の相手への追撃などに使用 ・密着で有利フレームが「+2フレーム」以上の持続がヒットした場合、目押しでSA2に繋ぐ事が可能。ただし間合いが離れるため最後の投げが繋がらない
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ大キック | ラウンドキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 11 | 2 | 29 | ||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||
130 | 3 | ― | 0 | 15 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
3 | 9 | 17 | 4 | -15 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||
・リーチが長く、ヒット時相手をダウンさせる事ができる。ただし隙が大きめなので注意 ・牽制や起き攻め、ゲージがない時の中・大フラッシュチョップヒット時の追撃に使用
|
モーション |