中キック
技名 | |
近距離立ち中キック | ニーアタック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
105 | 9 | 16 | +8 | 1 | 吹き飛び着地 | 例外のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | 0 | +1 | +2 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
・基本的にコンボを狙う場合はこの技にキャンセルをかけて狙っていく ・有利フレームが「+2フレーム」以上の持続がヒットした場合、目押しでSA2に繋ぐ事が可能。ただし間合いが離れるため途中までしか繋がらない ・近距離認識間合いは「44ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中キック | ミドルキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 |
× | × | 両方 | → | 11 | 3 | 14 |
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 |
100 | 9 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり |
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット |
3 | 9 | 17 | 4 | -1 | 0 | +1 |
補足 | ||||||
・ややモーションは大きいがリーチが長く、相手の下段攻撃に対して勝ちやすい ・立ち攻撃には負けやすいので、相手の主力となる牽制技を考えつつ使っていく事 ・バグなのかゲージ増加量が大攻撃のものになっている ・どの持続を当ててもヒット&ガード硬直差は変わらない |
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | クラウチングキック |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 8 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||
70 | 3 | ― | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 4 | -1 | 0 | +1 | ||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||
・比較的潰されにくいため、起き攻めに混ぜたりすると効果的 ・持続3フレームがしゃがみヒットした場合、目押しでSA2に繋ぐ事が可能。ただし間合いが離れるため最後の投げが繋がらない
|
モーション |