中パンチ
技名 | |
近距離立ち中パンチ | 打ち上げ突き |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||
○・○ | ○・○ | 両方・両方 | →・→ | 5・7 | 2・2 | 16 | ||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||
80 (40+40) |
10 (5+5) |
13・14~27 | 0 | 1・3 | ダウン | ダウン×2 | ||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||
1 | 8 (7+1) |
12 (11+1) |
8 (4+4) |
-2 | ダウン | ダウン | ||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||
・1段目、2段目ともにキャンセルハイジャンプが可能 ・ヒット時、相手を浮かせる事が可能。追撃可能 ・1段目のキャンセル時間13フレーム目(近中P1段目キャンセル可能最終フレーム)にキャンセルして中人柱をヒットさせた場合、相手は後ろに飛ぶ ・近距離認識間合いは「34ドット」
|
モーション |
技名 | |
遠距離立ち中パンチ | 貫き手 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||
× | × | 両方 | → | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||
80 | 11 | ― | +10 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||
1 | 7 | 11 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||
リーチが長いので、近~中距離戦での牽制に使用
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中パンチ | 貫き手 |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | 両方 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 15 | 0 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 11 | 4 | -5 | -4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相手の足払い潰しや、差し返しなどに使用
|
モーション |