中キック
技名 | |
立ち中キック | 刺し膝(さしひざ) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||
○ | × | 両方 | → | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 11 | 15 | +4 | 1 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 11 | 4 | +1 | +2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
・TCで遠立大Kに繋ぐことが可能 ・近距離戦で最重要な技。リーチはないが発生、判定に優れ、コンボ・連係などに使用 ・硬直の関係で持続を重ねた方が有利フレームが減る
|
モーション |
技名 | |
しゃがみ中キック | 砂刈(すなかり) |
C/SC | CHJ | ガード | BL | 発生 | 持続 | 硬直 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | × | 屈 | ↓ | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
攻撃力 | スタン値 | キャンセル時間 | 空キャンセル | 削減値 | 空中ヒット効果 | 地上ヒット効果 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3 | ― | 0 | 15 | 吹き飛び着地 | 中のけぞり | ||||||||||||||||||||||||||||
ゲージ増加量 | ヒット&ガード硬直時間差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空振り | ガード | ヒット | BL | ガード | 立ヒット | 屈ヒット | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 10 | 4 | -2 | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
補足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンセルはかからないが判定が強く、牽制技として重宝する
|
モーション |